২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) গম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | পাইন্দু | চান্দা হেডম্যান পাড়া হইতে সেগুম পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সেগুম পাড়ায় সোলার প্যানেল বিতরন। | ১২.০০০ |
০২. | ঐ | দেবাছড়া পাড়া হইতে নতুন পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও নতুন পাড়ায় সোলার প্যানেল বিতরন। | ১৩.০০০ |
০৩ | ঐ | হেপিহীল পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। (উপজেলার জন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) | ০৯.০০০ |
০৪ | ঐ | জুরবারং পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। | ০৯.০০০ |
০৫ | ঐ | নিয়াÿং পাড়া যাওয়ার রাসত্মা হতে পরোয়া পাড়া যাওয়ার রাসত্মা কাটা ও সোলার বিতরন | ০৯.০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS