২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন(টি,আর) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায় গৃহীত প্রকল্প
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | পাইন্দু | দেবাছড়া পাড়া বেসরকারী স্কুল মেরামত ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০২. | ঐ | শুকুমনি পাড়া বেসরকারী স্কুল মেরামত ও সোলার বিতরন। | ৬০,০০০/= |
০৩. | ঐ | ৯নং ওয়ার্ডেও এলিম পাড়া ইসিসি মেরামত ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০৪. | ঐ | ২ নং ওয়ার্ডের আলেচু পাড়া বৌদ্দ বিহার সংস্কার ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
০৫. | ঐ | ৪ নং ওয়ার্ডের পরোয়া পাড়া বৌদ্দ বিহার সংস্কার ও সোলার বিতরন। | ৯০,০০০/= |
|
| (উপজেলার জন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) |
|
০৬ |
| মংশৈপ্রম্ন পাড়া জাদি সংস্কার। | ২৫,০০০/= |
০৭ |
| আরথাহ্ পাড়া কমিউনিটি সেন্টাওে পস্নাষ্টিক চেয়ার ক্রয় ও বিতরন। | ৩৫,০০০/= |
০৮ |
| পলিতং পাড়া দরিদ্র মহিলাদের মাঝে পাহাড়ী কম্বল তৈরীর জন্য সুতা ক্রয় ও বিতরন। | ২৫,০০০/= |
র
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS