১নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ |
১নং ওয়ার্ড | ১) মংশৈপ্রম্ন পাড়া | ৫৭ জন | ৭২জন | ১২৯ জন | ২৬ টি | মার্মা |
২) গংগা পাড়া | ৩১ জন | ৩৮ জন | ৬৯ জন | ১৬ টি | মার্মা | ||
৩) কানান পাড়া | ৪৯ জন | ৪২ জন | ৯১ জন | ১৮ টি | বম | ||
৪) তংমক পাড়া | ১০৮ জন | ১১১ জন | ২১৯ জন | ৪৮ টি | মার্মা | ||
৫) মুইঅং পাড়া | ১৮ জন | ১৭ জন | ৩৫ জন | ৭ টি | মার্মা | ||
৬) বাগান পাড়া | ১২ জন | ৯ জন | ২১ জন | ৫টি | মার্মা | ||
মোট | ২৭৫ জন | ২৮৯ জন | ৫৬৪ জন | ১২০ টি |
|
২নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ | ২নং ওয়ার্ড | ১) পাইন্দ হেডম্যান পাড়া | ১৭৫ জন | ১২৯ জন | ৩০৪ জন | ৬৬ টি | মার্মা |
২) বাগান পাড়া | ৩৪ জন | ৩৮ জন | ৭২ জন | ২০ টি | মার্মা | ||
৩) রোয়াজা পাড়া | ৫৯ জন | ৬১ জন | ১২০ জন | ২৬ টি | মার্মা | ||
৪) থোয়াইবতং পাড়া | ৫৩ জন | ৫৯ জন | ১১২ জন | ২২ টি | মার্মা | ||
মোট | ৩২১ জন | ২৮৭ জন | ৫০৮ জন | ১১২ টি |
|
৩নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ |
৩নং ওয়ার্ড | ১) চান্দা হেডম্যান পাড়া | ২১৭ জন | ২২৬ জন | ৪৪৩ জন | ৯৪ টি | মার্মা |
২) ক্যলুংÿ্যং পাড়া | ৪৪ জন | ৪৮ জন | ৯২ জন | ২১ টি | মার্মা | ||
৩) পলিতং পাড়া | ৬৫ জন | ৬৮ জন | ১৩৩ জন | ৩০ টি | মার্মা | ||
৪) চাইরাগ্র পাড়া | ১০৫ জন | ৯৯ জন | ২০৪ জন | ৪২ টি | মার্মা | ||
৫) সেংগুম পাড়া | ৭৫ জন | ৮৬ জন | ১৬১ জন | ৩৬ টি | মার্মা | ||
মোট | ৫০৬ জন | ৫২৭ জন | ১০৩৩ জন | ২২৩ টি |
|
৪নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ | ৪নং ওয়ার্ড | ১) নিয়াংÿ্যাং পাড়া | ২৭৩ জন | ২৫৭ জন | ৫৩০ জন | ১০৮ টি | মার্মা |
২) পরোওয়া পাড়া | ৬৩ জন | ৬২ জন | ১২৫ জন | ৩৪ টি | মার্মা | ||
৩) খামতাং পাড়া | ৮৬ জন | ৬৬ জন | ১৫২ জন | ৩২ টি | বম | ||
৪) জুরভারং পাড়া | ১২৩ জন | ১২২ জন | ২৪৫ জন | ৪৩ টি | মার্মা | ||
মোট | ৫৪৫ জন | ৫০৭ জন | ১০৫২ জন | ২১৭ টি |
|
৫নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ |
৫নং ওয়ার্ড | ১) রনিন পাড়া | ১৭৯ জন | ১৫৩ জন | ৩৩২ জন | ৭৭ টি | বম |
২) দেবাছড়া পাড়া | ৬১ জন | ৯২ জন | ১৫৩ জন | ৩২ টি | তংঞ্চঙ্গ্যা | ||
৩) বিল পাড়া | ২২ জন | ২৬ জন | ৪৮ জন | ১১ টি | বম | ||
৪) লাইন পাড়া | ১৭ জন | ১২ জন | ২৯ জন | ৬ টি | তংঞ্চঙ্গ্যা | ||
মোট | ২৭৯ জন | ২৮৩ জন | ৫৬২ জন | ১২৬ টি |
|
৬নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ | ৬নং ওয়ার্ড | ১) আরথাহ পাড়া | ১৬০ জন | ১৫২ জন | ৩১২ জন | ৬২ টি | বম |
২) চাইরাগ্র পাড়া | ২০ জন | ১৮ জন | ৩৮ জন | ৯ টি | মার্মা | ||
৩) নতুন পাড়া | ৬৭ জন | ৯৩ জন | ১৬৩ জন | ৩০ টি | তংঞ্চঙ্গ্যা | ||
৪) উজানী পাড়া | ৬০ জন | ৫৩ জন | ১১৩ জন | ২১টি | মার্মা | ||
৫) মুননুয়াম পাড়া | ৩০৮ জন | ৩১৭ জন | ৬২৫ জন | ১২২টি | তংঞ্চঙ্গ্যা ও বম | ||
মোট | ৬১৫ জন | ৬৩৫ জন | ১২৫১ জন | ২৪৪ টি |
|
৭নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ |
৭নং ওয়ার্ড | ১) মুয়ালপি পাড়া | ১৭৫ জন | ১৫৭ জন | ৩৩২ জন | ৭২ টি | বম |
২) বাসাতস্নাং পাড়া | ১০২ জন | ১১১ জন | ২১৩ জন | ৩৯ টি | বম | ||
৩) হ্যাপিহিল পাড়া | ৬৯ জন | ৬০ জন | ১২৯ জন | ২৫ টি | বম | ||
মোট | ৩৪৬ জন | ৩২৮ জন | ৬৭৪ জন | ১৩৬ টি |
|
৮নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ | ৮নং ওয়ার্ড | ১) মুয়ালপি পাড়া | ১২৪ জন | ১২৫ জন | ২৪৯ জন | ৫০ টি | মার্মা |
২) প্রাংসা পাড়া | ২২৮ জন | ২২৩ জন | ৪৫১ জন | ১০১ টি | মার্মা | ||
মোট | ৩৫২ জন | ৩৪৮ জন | ৭০০ জন | ১৫১ টি |
|
৯নং ওয়ার্ডঃ
ক্র: নং | ওয়ার্ড নং | পাড়ার নাম | লোক সংখ্যা | পরিবার সংখ্যা | সম্প্রদায় | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
০১ |
৯নং ওয়ার্ড | ১) ক্যতাই পাড়া | ৭৩ জন | ৮৬ জন | ১৫৯ জন | ৩৮ টি | মার্মা |
২) ছান্দালা পাড়া | ৩৯ জন | ৪০ জন | ৭৯ জন | ২০ টি | মার্মা | ||
৩) এলিম পাড়া | ৩৮ জন | ৩৮ জন | ৭৬ জন | ১৯ টি | বম ও মার্মা | ||
৪) সানাক্র পাড়া | ৭৭ জন | ৮৯ জন | ১৬৬ জন | ৩৭ টি | মার্মা | ||
মোট | ২২৭ জন | ২৫৩ জন | ৪৮০ জন | ১১৪ টি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS