২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) সাধারন (২য় পর্যায়) কর্মসূচির অওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রমিক নং | ইউপির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান (মেঃটন) গম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১. | পাইন্দু | চান্দা হেডম্যান পাড়া হইতে সেগুম পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও সেগুম পাড়ায় সোলার প্যানেল বিতরন। | ১২.০০০ |
০২. | ঐ | দেবাছড়া পাড়া হইতে নতুন পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার ও নতুন পাড়ায় সোলার প্যানেল বিতরন। | ১৩.০০০ |
০৩ | ঐ | হেপিহীল পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। (উপজেলার জন্য ২০% গৃহীত প্রকল্প) | ০৯.০০০ |
০৪ | ঐ | জুরবারং পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। | ০৯.০০০ |
০৫ | ঐ | নিয়াÿং পাড়া যাওয়ার রাসত্মা হতে পরোয়া পাড়া যাওয়ার রাসত্মা কাটা ও সোলার বিতরন | ০৯.০০০ |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীন বিশেষ (টি,আর) প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
ক্রঃ নং | ইউ,পি’র নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
1. | পাইন্দু | ক্যসাপ্রম্ন মার্মা | কানান পাড়া গীর্জা সংস্কার। | ৪.০০ মেঃ টন |
ঐ | জিংসম লিয়ান বম | চান্দা পাড়া কমিউনিটি সেন্টারের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ৫.০০ মেঃ টন | |
3. | ঐ | মাওয়াং প্রম্ন মার্মা | মৌলপি মার্মা পাড়া উন্নয়ন কমিটিকে ক্রোকারাইজের মালামাল ক্রয় ওবিতরন। | ৩.০০ মেঃ টন |
4. | ঐ | গংবাসে মার্মা | থোয়াইবতং পাড়া সাংস্কৃতিক সরঞ্জাম ক্রয় ওবিতরন। | ৩.০০ মেঃ টন |
5. | ঐ | ভানলোয়াই থাং বম | মুননোয়াম পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | ৩.০০ মেঃ টন |
6. | ঐ | মংচউ মার্মা | ক্যলুংÿ্যং পাড়া প্রবেশ পথে মুননোয়াম রোডে যাত্রী ছাউনি নির্মান। | ৩.০০ মেঃ টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS