ইউনিয়ন ভিত্তিক বছরওয়ারী গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ ৩ বছর
১নং পাইন্দু ইউপি (২০১১-২০১২অর্থ বছর)
ক্রঃনং | পকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ |
1. | ১নং ওয়ার্ডের মংশৈপ্রম্ন পাড়ার সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
2. | ২নং ওয়র্ডের পাইন্দু পাড়ার পুরাতন ও নতুন পাড়ার মাঝখানে কাঠের সেতু নির্মাণ। | ৪০,০০০/- |
3. | ৩নং ওয়ার্ডের কলুংÿ্যং ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। | ৪৫,০০০/- |
4. | ৪নং ওয়ার্ডের জুরভারং পাড়ায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কুপ খনন। | ৪০,০০০/- |
5. | ৫নং ওয়ার্ডের আরথাহ পাড়া হতে রনিন পাড়া যাওয়ার রাসত্মায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ৫৫,০০০/- |
6. | ৬নং ওয়ার্ডের উজানী পাড়ায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কুপ খনন। | ৬০,০০০/- |
7. | ৭নং ওয়ার্ডের মুয়ালপি হতে বাসাতস্নাং পাড়ায় যাওয়ার রাসত্মার মাঝখানে কাঠের সেতু মেরামত। | ৬০,০০০/- |
8. | ৮নং ওয়ার্ডের প্রাংসা পাড়ার খেলার মাঠ সংস্কার। | ৬০.০০০/- |
9. | ৯নং ওয়ার্ডের ছান্দালা পাড়ায় আর.সি.সি ব্রীজ নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
10. | ৩নং ওয়ার্ডের চান্দা পাড়া ও পূর্ণবাসন পাড়ার মাঝখানে কাঠের সেতু নির্মাণ। | ৪০,০০০/- |
11. | ৬নং ওয়ার্ডের উজানী পাড়ায় রাসত্মায় মাথায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ৬০,০০০/- |
12. | ১নং পাইন্দু ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডের মৎস পোনা বিতরণ। | ৬৪,৪৪০/- |
13. | পাইন্দু ইউনিয়নে বিভিন্ন জাতের গাছের চারা বিতরণ। | ১,০০,০০০/- |
| সর্বমোট : (আট লÿ চবিবশ হাজার চারশত চলিস্নশ) টাকা | ৮,২৪,৪৪০/- |
১নং পাইন্দু ইউপি (২০১2-২০১3অর্থ বছর)
ক্রঃনং | পকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ |
1. | ১নং ওয়ার্ডের তংমক পাড়ার সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ৭০,০০০/- |
2. | বাগান পাড়ার পার্শ্বে আর, সি,সি সিড়ি নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
3. | ৩নং ওয়ার্ডের সেগুম পাড়া মাঝখানে কাঠের সেতু মেরামত। | ৫০,০০০/- |
4. | ৪নং ওয়ার্ডের খামতাং পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। | ৫০,০০০/- |
5. | ৫নং ওয়ার্ডের বিল পাড়ায় খেলার মাঠ সংস্কার। | ৫০,০০০/- |
6. | ৬নং ওয়ার্ডের নতুন পাড়ায় যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ৬০,০০০/- |
7. | ৭নং ওয়ার্ডের মুয়ালপি পাড়ায় স্কুলে যাওয়ার রাসত্মার নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
8. | ৮নং ওয়ার্ডের প্রাংসা পাড়ার অসমাপ্ত সিড়ি নির্মাণ। | ৮৮,০০০/- |
9. | ৯নং ওয়ার্ডের ক্যাম্রং পাড়াতে কালভার্ট নির্মাণ। | ৭৫,৩৭৩/- |
10. | ৩নং ওয়ার্ডের চান্দা পাড়াতে কাঠের সেতু নির্মাণ। | ৫০,০০০/- |
11. | ৬নং ওয়ার্ডের জুরবারং পাড়ায় খেলার মাঠ সংস্কার। | ৫০,০০০/- |
12. | ৯নং ওয়ার্ডের পলি খাল হতে মুয়ালপি পাড়া যাওয়ার রাসত্মায় মাঝখানে যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | ৮০,০০০/= |
13. | ৭নং ওয়ার্ডের মুয়ালপি পাড়ায় ল্যানাইন্ডা ঝিড়িতে বাঁধ নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
| সর্বমোট : (নয় লÿ তেইশ হাজার তিনশত তিরাত্তর) টাকা | ৯,২৩,৩৭৩/- |
১নং পাইন্দু ইউপি (২০১3-২০১4অর্থ বছর)
ক্রঃনং | পকল্পের নাম | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমাণ |
1. | ১নং ওয়ার্ডের মংশৈপ্রম্ন পাড়ার খেলার মাঠ সংস্কার। | ৫০,১৭৭/- |
2. | ২নং ওয়র্ডের আলেচু পাড়ায় পানির চৌবাচ্চা নির্মাণ। | ৭০,০০০/- |
3. | ৩নং ওয়ার্ডের কলুংÿ্যং পাড়ায় পানির চৌবাচ্চা নির্মাণ। | ৭০,০০০/- |
4. | ৪নং ওয়ার্ডের পরোয়া পাড়ায় হতে পাইন্দু খাল পর্যমত্ম সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
5. | ৫নং ওয়ার্ডের দেবছড়া সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ১,০০,০০০/- |
6. | ৬নং ওয়ার্ডের আরথাহ পাড়ায় ঝিড়ি হতে লাইলাগভা ঝিড়ি পর্যমত্ম সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ৬০,০০০/- |
7. | ৭নং ওয়ার্ডের বাসাতস্নাং পাড়ায় শ্মশান ঘর নির্মাণ। | ৭০,০০০/- |
8. | ৮নং ওয়ার্ডের প্রাংসা পাড়ার মাজখানে সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ৯০.০০০/- |
9. | ৯নং ওয়ার্ডের পলি খাল হতে এলিম পাড়ায় সি.সি সিড়ি নির্মাণ। | ৯০,০০০/- |
10. | ১নং ওয়ার্ডের কানন পাড়ায় বাধঁ নির্মাণ। | ৮০,০০০/- |
11. | ৬নং ওয়ার্ডের মুননুয়াম পাড়ায় কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার। | ৫০,০০০/- |
12. | ৭নং ওয়ার্ডের মুয়ালপি পাড়া পানির পাইপ লাইন সংস্কার। | ৭০,০০০/- |
13. | পাইন্দু ইউনিয়নে ফলজ গাছের চারা বিতরণ। | ১,০০,০০০/- |
14. | ৩নং ওয়ার্ডের চান্দা পাড়া খেলার মাঠ সংস্কার। | ৩৪,০০০/- |
| সর্বমোট : (দশ লÿ চৌত্রিশ হাজার একশত সাতাত্তর) টাকা | ১০,৩৪,১৭৭/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS