১নং পাইন্দু ইউনিয়ন পরিষদ, রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
চেয়ারম্যানের প্রোপাইল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চেয়ারম্যানের নাম | ক্যসাপ্রু মার্মা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | সাইনাক্র পাড়া, ১নং পাইন্দু ইউপি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ১নং পাইন্দু ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিজ জেলা | বান্দরবান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সচিবের প্রোপাইল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সচিবের নাম | উেথাইির্চ মার্মা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | ইউিপ এলাকা, রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ১নং পাইন্দু ইউপি, রুমা, বান্দরবান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিজ জেলা | বান্দরবান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারের তালিকা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারের তালিকা | মিসেস পিয়াংএংময় বম, ১,২ও৩নং ওয়ার্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিসেস লাল বিয়াক তেলায়াং বম ৪,৫ও৬নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মিসেস মাওয়াপ্রম্ন মার্মা, ৭,৮ও৯নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চাইখ্যাইউ মার্মা, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গংবাসে মার্মা, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মংচউ মার্মা, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
থুইবাইঅং মার্মা, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লিয়ানচুং নং বম, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লালচন সাং বম, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লাল লিয়ান জুয়াল বম, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শৈহ্লাপ্রম্ন মার্মা, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চিংসানু মার্মা, ও নং ওয়ার্ড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইউআইএসসি’র তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উদ্যোক্তার নাম (১) | ১। হ্লাসিংঅং মার্মা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | আশ্রম পাড়া, রুমা, বান্দরবান। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ১নং পাইন্দু ইউপি কার্যালয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উদ্যোক্তার নাম (২) | তৃষ্ণা দাশ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঠিকানা | লেবুঝিড়ি পাড়া, রুমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমান ঠিকানা | ১নং পাইন্দু ইউপি কার্যালয় | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ই-মেইল | das.trisna@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রাম পুলিশের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
দফাদার | ১ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মহল্লাদার | ৯ জন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাট বাজারের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হাট বাজার | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কমিউনিটি ক্লিনিকের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কমিউনিটি ক্লিনিক | চাইরাগ্র পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর্মরত এনজিও’র তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ধমীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মসজিদ | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মন্দির | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গীর্জা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বৌদ্ধ বিহার |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
জুনিয়ন হাইস্কুল | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উচ্চ বিদ্যালয় | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কলেজ | নাই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS